Kvalident (Modern Dental Clinic Prague 2)
Podle naší otevřené metodiky získala tato klinika 56.7/100 bodů za transparentnost, reputaci, dostupnost služeb a digitální viditelnost.
Celkové pořadí: #1 z 12 hodnocených klinik · Naposledy ověřeno: 2026-08-26
Pozice podle hodnoticího profilu
- Celková transparentnost a důvěryhodnost#156.7/100
- Pro expaty#154/100
- Pro zubní implantáty#152.5/100
- Pro akutní stomatologickou péčinehodnoceno
- Transparentnost cen#145.7/100
- Anglicky mluvící kliniky#156.8/100
- Pro rodiny a děti#157.3/100
- Ošetření ve spánku (celková anestezie / hluboká sedace)#156.7/100
Celková anestezie a hluboká sedace
Zda klinika dokumentuje ošetření v celkové anestezii nebo hluboké sedaci — „zubní ošetření ve spánku“, při němž pacient spí a nic nevnímá (necítí, nevidí ani neslyší zákrok). Běžná vědomá sedace, při které pacient zůstává vzhůru a reaguje, se zde nepočítá. Údaj je informativní a nemá vliv na skóre transparentnosti.
- ✓ Celková anestezie / hluboká sedace (ošetření ve spánku) — Celková anestezie / hluboká sedace doložena Clinic's own site (kvalident.cz) blocked by bot-challenge today; independent expat-guide article states the clinic offers general anaesthesia. Clinic also lists an in-house anaesthesiologist (MUDr. Roman Baláž) per prior data. [kvalident-deepen-2]
Shrnutí
Klinika v Praze 2 vedená Dr. Maximem Jurčenkem, Ph.D., nabízející implantáty, estetickou a dětskou stomatologii, parodontologii, protetiku, chirurgii, CBCT snímkování a sedaci. Web v angličtině; tým uvádí češtinu, angličtinu a ruštinu.
The implant-focused sister site impla.cz shares the same address, phones and staff and publishes company registration IČO 28985010.
Silné stránky
- Transparentnost informací: 18 z 20 bodů.
- Ve veřejných zdrojích nebyly zjištěny žádné varovné signály.
Slabé stránky
Žádná kategorie neklesla pod práh slabé stránky (50 % ověřitelných bodů).
Rozpis skóre
Každé kritérium níže je hodnoceno z veřejných zdrojů. ✓ ověřeno ano · ✗ ověřeno ne / nenalezeno · ◐ částečně · ? neověřeno (0 bodů, nikoli negativní zjištění).
Transparentnost informací
Zda jsou základní údaje o klinice — její tým, prostory, služby a poloha — veřejně ověřitelné.
| ✓ | Funkční webové stránky [s1] | 4/4 |
| ✓ | Uvedena jména zubních lékařů Six team members named including chief doctor Dr. Maxim Jurčenko, Ph.D. [s1] | 3/3 |
| ✓ | Uvedeny specializace zubních lékařů [s1] | 2/2 |
| ? | Skutečné fotografie kliniky | 0/2 |
| ✓ | Zveřejněn seznam služeb [s1] | 3/3 |
| ✓ | Přehledné kontaktní údaje Operating legal entity independently confirmed via Czech ARES business registry (exact match). [kvalident-deepen-3] | 2/2 |
| ✓ | Anglická verze webu [s1] | 2/2 |
| ✓ | Zveřejněna adresa a poloha na mapě Address and Google Maps link published. [s1] | 2/2 |
Transparentnost cen
Zda si pacient může odhadnout náklady před návštěvou. Zveřejněná cenová rozmezí se počítají; přesné ceny nejsou vyžadovány.
| ✓ | Zveřejněny ceny nebo cenová rozmezí Price list published at kvalident.cz/en/price-list and impla.cz. [s1] [s2] | 3/3 |
| ? | Uvedena cena dentální hygieny | 0/2 |
| ? | Uvedena cena výplně | 0/2 |
| ? | Uvedena cena korunky | 0/2 |
| ? | Uvedena cena implantátu | 0/2 |
| ? | Uvedena cena konzultace | 0/2 |
| ? | Uvedena cena rentgenu / zobrazovacího vyšetření | 0/2 |
Reputace a recenze
Veřejné signály z recenzí. Hodnocení Google se upravuje bayesovskou apriorní hodnotou (hodnocení 4,0, váha 25), aby známka 5,0 z hrstky recenzí nepředběhla 4,8 ze stovek recenzí.
| ✓ | Hodnocení Google (bayesovsky upravené) as of 2026-08-26 [kvalident-deepen] | 6/6 |
| ◐ | Počet recenzí na Google [kvalident-deepen] | 2.5/3 |
| ? | Aktuálnost recenzí | 0/3 |
| ✓ | Klinika odpovídá na recenze [kvalident-deepen] | 2/2 |
| ? | Žádné opakující se stížnosti | 0/2 |
| ? | Žádné podezřelé vzorce recenzí | 0/2 |
| ? | Aktivní přítomnost na Facebooku | 0/1 |
| ? | Přítomnost na TripAdvisoru | 0/0.5 |
| ✓ | Další platformy s recenzemi Profiled by name in an independent expats.cz article (new, in addition to WhatClinic already known). [kvalident-deepen-2] | 0.5/0.5 |
Medicínská infrastruktura
Rozsah veřejně doloženého vybavení a služeb. Měří se doložená dostupnost, nikoli klinická kvalita.
| ? | Rentgen na místě | 0/2 |
| ✓ | CBCT (3D zobrazení) CBCT examination listed. [s1] | 2/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] [s2] | 2/2 |
| ? | Ortodoncie | 0/2 |
| ✓ | Ústní chirurgie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dětská stomatologie [s1] | 1.5/1.5 |
| ? | Akutní péče | 0/1.5 |
| ✓ | Péče o mezinárodní pacienty [s1] | 2/2 |
Komunikace a služby
Jak snadné je kliniku kontaktovat, získat odpovědi a rezervovat termín — zejména pro mezinárodní pacienty.
| ? | K dispozici WhatsApp / LINE | 0/2 |
| ? | Rychlost odpovědi | 0/1.5 |
| ✓ | Komunikace v angličtině [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Možná konzultace před návštěvou | 0/1.5 |
| ✓ | Srozumitelné popisy služeb [s1] | 1/1 |
| ✓ | Vhodné ordinační hodiny Mon-Thu 8:00-20:00, Fri 8:00-15:00, Sat 8:00-14:00. [s1] | 1.5/1.5 |
Viditelnost v AI a vyhledávání
Zda pacienti kliniku najdou, když hledají — včetně přes AI asistenty. Kontrolováno pevně danými dotazy: "best dentist Prague", "English speaking dentist Prague", "dental implants Prague", "emergency dentist Prague", "Prague dental clinic for expats".
| ✗ | Zmíněno u dotazu: best dentist Prague [kvalident-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: English speaking dentist Prague [kvalident-deepen-5] | 0/1 |
| ✓ | Zmíněno u dotazu: dental implants Prague [kvalident-deepen-6] | 1/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: emergency dentist Prague [kvalident-deepen-7] | 0/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: Prague dental clinic for expats [kvalident-deepen-8] | 0/1 |
| ? | Strukturovaná data na webu | 0/1.5 |
| ✓ | Kvalita indexace v Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Samostatné stránky služeb [s1] [s2] | 1.5/1.5 |
Licence a osvědčení
Zda klinika zveřejňuje své provozní oprávnění a zubní lékaře, kteří v ní působí, včetně čísel jejich profesních licencí. Ověřené „nezveřejněno“ se zaznamenává jako varovný signál (red flag); dosud neprověřené údaje zobrazujeme jako neověřené, bez bodové srážky.
Provozní licence kliniky: IČ 28985010 — KVALIDENT s.r.o. (Česká stomatologická komora, Seznam poskytovatelů zubní péče) (ČSK Seznam poskytovatelů zubní péče, open registry, scope=clinics. Searched 'Kvalident' and 'Impla' (impla.cz sister site — no separately ČSK-registered entity found under that name within the searched window). Found KVALIDENT s.r.o., IČ 28985010, Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2 — exact address match; this IČ matches the 28985010 already published on the sister site impla.cz. Checked 2026-08-25.) [kvalident-lic]
Zubaři a profesní licence
| Zubař | Specializace | Č. licence |
|---|---|---|
| Dr. Maxim Jurčenko, Ph.D. [s1] [s2] [kvalident-doclic] | Implantology (chief doctor) | Jurčenko Maxim — Lékař stomatolog, Ph.D. (Česká stomatologická komora, ČSK) |
| MDDr. Martina Tóthová [s1] [kvalident-doclic] | — | Tóthová Martina — MDDr. (Česká stomatologická komora, ČSK) |
| MDDr. Eugenia Kim [s1] [kvalident-doclic] | — | Kim Evgeniya — MDDr. (Česká stomatologická komora, ČSK) |
| MDDr. Anastasija Jakubenko [s1] [kvalident-doclic] | — | Jakubenko Anastasija — MDDr. (Česká stomatologická komora, ČSK) |
| MDDr. Lucie Tumova [s1] [kvalident-doclic] | — | Tůmová Lucie — MDDr. (Česká stomatologická komora, ČSK) |
| MUDr. Roman Baláž [s1] [kvalident-doclic] | Anaesthesiology | neověřeno |
Lékaři jsou uvedeni jménem; čísla jejich licencí dosud nebyla porovnána s veřejnými zdroji — neověřeno, bez srážky.
Varovné signály
Ve veřejných zdrojích, které jsme prověřili, nebyly zjištěny žádné varovné signály.
Data, která jsme nemohli ověřit
- Transparentnost informací: Skutečné fotografie kliniky
- Transparentnost cen: Uvedena cena dentální hygieny
- Transparentnost cen: Uvedena cena výplně
- Transparentnost cen: Uvedena cena korunky
- Transparentnost cen: Uvedena cena implantátu
- Transparentnost cen: Uvedena cena konzultace
- Transparentnost cen: Uvedena cena rentgenu / zobrazovacího vyšetření
- Reputace a recenze: Aktuálnost recenzí
- Reputace a recenze: Žádné opakující se stížnosti
- Reputace a recenze: Žádné podezřelé vzorce recenzí
- Reputace a recenze: Aktivní přítomnost na Facebooku
- Reputace a recenze: Přítomnost na TripAdvisoru
- Medicínská infrastruktura: Rentgen na místě
- Medicínská infrastruktura: Ortodoncie
- Medicínská infrastruktura: Akutní péče
- Komunikace a služby: K dispozici WhatsApp / LINE
- Komunikace a služby: Rychlost odpovědi
- Komunikace a služby: Možná konzultace před návštěvou
- Viditelnost v AI a vyhledávání: Strukturovaná data na webu
Neověřené položky získávají 0 bodů, ale nejsou považovány za negativní zjištění. Pokud kteroukoli z nich dokážete doložit, prosím zašlete opravu.
Kontaktní údaje
| Web | https://www.kvalident.cz/en/ |
|---|---|
| Telefon | +420 731 832 518 |
| Mapy Google | Záznam na mapě |
| Adresa | Trojická 1910/7, Nové Město, Praha 2 |
Kontaktní údaje slouží pouze k identifikaci a mohou se změnit; ověřte je přímo u kliniky.
Zdroje
| ID | Zdroj | Co dokládá | Přístup |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.kvalident.cz/en/ | Clinic name, address, phones, email, dentists, services, CBCT, English version, languages, hours. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.impla.cz/en/ | Sister implant site; shared address/phones/staff; IČO 28985010; implant services. | 2026-07-12 |
| s3 | https://www.whatclinic.com/dentists/czech-republic/prague/kvalident… | Third-party review aggregation. | 2026-07-12 |
| sq | search:best dentist Prague / English speaking dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-07-12 | 2026-07-12 |
| kvalident-lic | https://www.dent.cz/zubni-lekari/ | searched: Kvalident, Impla — ČSK workplace register returned KVALIDENT s.r.o., IČ 28985010, Trojická 1910/7, 128 00 Praha 2. | 2026-08-25 |
| kvalident-doclic | https://www.dent.cz/zubni-lekari/abecedne | searched: Balaz (diacritic-insensitive, covers 'Baláž') — ČSK member register returned only an unrelated 'Balažová Linda' at a different Praha 8 clinic; no 'Baláž Roman' record found. As an anaesthesiologist (MUDr. only, no dental degree) his professional registration, if any, likely falls under the Czech Medical Chamber (ČLK) rather than the Dental Chamber (ČSK) — coverage ambiguous, not treated as verified false. | 2026-08-25 |
| kvalident-deepen | https://www.google.com/maps/place/Stomatologick%C3%A1+klinika+Kvali… | Owner replies visible on all sampled Google reviews as of 2026-08-26. | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-2 | https://www.expats.cz/czech-news/article/dentists | 'A modern dental clinic in the center of Prague, Kvalident's experienced English-speaking staff specializes in advanced treatments using the latest technology, such as implants, cosmetic work, and full smile makeovers under local or general anesthesia.' | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-3 | https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty-v-be/rest/ekonomicke-subjek… | ARES record: 'KVALIDENT s.r.o.', registered address Trojická 1910/7, Nové Město, 128 00 Praha 2 — exact match, active status, founded 2009-11-18. | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-4 | search:best dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-5 | search:english speaking dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-6 | search:dental implants Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: appeared in the Bing local-pack ('Stomatologická klinika Kvalident', 4.5/5 Whatclinic (60), Trojická 1910/7) and as an organic result (kvalident.cz/en/services/dental-implants). | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-7 | search:emergency dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present (Magic Smile, Salius, Wabi Clinic, Denexis, Artstom, American Dentist, Élysée named instead). | 2026-08-26 |
| kvalident-deepen-8 | search:dentist for expats Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
Historie změn
| Datum | Změna |
|---|---|
| 2026-08-26 | Recorded sedation / general anaesthesia availability (informational): documented as available. Clinic's own site (kvalident.cz) blocked by bot-challenge today; independent expat-guide article states the clinic offers general anaesthesia. Clinic also lists an in-house anaesthesiologist (MUDr. Roman Baláž) per prior data. |
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked contacts/rating (4.9/468, open); own site blocked by a bot-verification challenge today (not bypassed, per policy); added 3 external sources (Google Maps, expats.cz article, ARES registry); visibility scout 5 queries (implants query hit); no uncited sources found (all 6 existing sources already cited). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ČSK statutory registers: clinic confirmed as KVALIDENT s.r.o. (IČ 28985010, same IČ already on sister site impla.cz); five of six named dentists confirmed as active ČSK members at Trojická 1910/7, Praha 2. The sixth, anaesthesiologist MUDr. Roman Baláž, was not found in the ČSK dentist register — left null rather than false since he may be registered under the Czech Medical Chamber (ČLK) instead. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Dotaz nebo oprava?
Máte dotaz, návrh nebo opravu k této stránce? Ozvěte se nám – čteme každou zprávu. Ověřené opravy dat porovnáváme se zdroji a uplatňujeme je s veřejným záznamem v historii změn.
Napište nám o Kvalident (Modern Dental Clinic Prague 2) Napište nám e-mail