Artstom (Dental Emergency Prague 9 / zp9.cz)
Podle naší otevřené metodiky získala tato klinika 43.8/100 bodů za transparentnost, reputaci, dostupnost služeb a digitální viditelnost.
Celkové pořadí: #11 z 12 hodnocených klinik · Naposledy ověřeno: 2026-08-26
Pozice podle hodnoticího profilu
- Celková transparentnost a důvěryhodnost#1143.8/100
- Pro expaty#1042.8/100
- Pro zubní implantáty#840.5/100
- Pro akutní stomatologickou péči#445.8/100
- Transparentnost cen#1227.6/100
- Anglicky mluvící kliniky#946/100
- Pro rodiny a děti#446.4/100
- Ošetření ve spánku (celková anestezie / hluboká sedace)nehodnoceno
Celková anestezie a hluboká sedace
Zda klinika dokumentuje ošetření v celkové anestezii nebo hluboké sedaci — „zubní ošetření ve spánku“, při němž pacient spí a nic nevnímá (necítí, nevidí ani neslyší zákrok). Běžná vědomá sedace, při které pacient zůstává vzhůru a reaguje, se zde nepočítá. Údaj je informativní a nemá vliv na skóre transparentnosti.
- ? Celková anestezie / hluboká sedace (ošetření ve spánku) — Neověřeno Site references 'gentle methods' only; no explicit sedation/GA statement found.
Shrnutí
Klinika v Praze 9 (Vysočany) provozovaná společností Artstom s.r.o., zaměřená na pohotovostní zubní ošetření a dále na chirurgii, implantáty, endodoncii, estetickou rekonstrukci a extrakce. Otevřeno denně včetně víkendů; web v angličtině.
Weekend/holiday admissions carry a 1,000 CZK surcharge per the site.
Silné stránky
Žádná kategorie nedosáhla prahu silné stránky (80 %).
Slabé stránky
- Transparentnost cen: 0 z 3 ověřitelných bodů (chybí: zveřejněny ceny nebo cenová rozmezí)
Rozpis skóre
Každé kritérium níže je hodnoceno z veřejných zdrojů. ✓ ověřeno ano · ✗ ověřeno ne / nenalezeno · ◐ částečně · ? neověřeno (0 bodů, nikoli negativní zjištění).
Transparentnost informací
Zda jsou základní údaje o klinice — její tým, prostory, služby a poloha — veřejně ověřitelné.
| ✓ | Funkční webové stránky [s1] | 4/4 |
| ✗ | Uvedena jména zubních lékařů No dentists named individually on the fetched page. [s1] | 0/3 |
| ✓ | Uvedeny specializace zubních lékařů [s1] | 2/2 |
| ? | Skutečné fotografie kliniky | 0/2 |
| ✓ | Zveřejněn seznam služeb [s1] | 3/3 |
| ✓ | Přehledné kontaktní údaje [s1] | 2/2 |
| ✓ | Anglická verze webu [s1] | 2/2 |
| ✓ | Zveřejněna adresa a poloha na mapě Address independently confirmed via Czech ARES business registry (exact match) — this differs from the address the ČSK dental-chamber register showed for the same IČ (Rubeška 383/4), so ARES resolves the prior licensing address ambiguity in favour of the clinic's own stated address. [artstom-zp9-deepen-3] | 2/2 |
Transparentnost cen
Zda si pacient může odhadnout náklady před návštěvou. Zveřejněná cenová rozmezí se počítají; přesné ceny nejsou vyžadovány.
| ✗ | Zveřejněny ceny nebo cenová rozmezí Only 'indicative prices for basic emergency treatments' referenced; actual figures not shown on the page besides a 1,000 CZK weekend surcharge. [s1] | 0/3 |
| ? | Uvedena cena dentální hygieny | 0/2 |
| ? | Uvedena cena výplně | 0/2 |
| ? | Uvedena cena korunky | 0/2 |
| ? | Uvedena cena implantátu | 0/2 |
| ? | Uvedena cena konzultace | 0/2 |
| ? | Uvedena cena rentgenu / zobrazovacího vyšetření | 0/2 |
Reputace a recenze
Veřejné signály z recenzí. Hodnocení Google se upravuje bayesovskou apriorní hodnotou (hodnocení 4,0, váha 25), aby známka 5,0 z hrstky recenzí nepředběhla 4,8 ze stovek recenzí.
| ◐ | Hodnocení Google (bayesovsky upravené) as of 2026-08-26 [artstom-zp9-deepen] | 5/6 |
| ✓ | Počet recenzí na Google [artstom-zp9-deepen] | 3/3 |
| ? | Aktuálnost recenzí | 0/3 |
| ? | Klinika odpovídá na recenze | 0/2 |
| ? | Žádné opakující se stížnosti | 0/2 |
| ? | Žádné podezřelé vzorce recenzí | 0/2 |
| ✓ | Aktivní přítomnost na Facebooku [s1] | 1/1 |
| ? | Přítomnost na TripAdvisoru | 0/0.5 |
| ✓ | Další platformy s recenzemi Listed on WhatClinic Prague directory (new). [artstom-zp9-deepen-2] | 0.5/0.5 |
Medicínská infrastruktura
Rozsah veřejně doloženého vybavení a služeb. Měří se doložená dostupnost, nikoli klinická kvalita.
| ? | Rentgen na místě | 0/2 |
| ? | CBCT (3D zobrazení) | 0/2 |
| ✓ | Implantologie [s1] | 2/2 |
| ? | Ortodoncie | 0/2 |
| ✓ | Ústní chirurgie [s1] | 2/2 |
| ✓ | Dětská stomatologie States it treats children from 6 years old. [s2] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Akutní péče [s1] | 1.5/1.5 |
| ✓ | Péče o mezinárodní pacienty [s1] | 2/2 |
Komunikace a služby
Jak snadné je kliniku kontaktovat, získat odpovědi a rezervovat termín — zejména pro mezinárodní pacienty.
| ? | K dispozici WhatsApp / LINE | 0/2 |
| ? | Rychlost odpovědi | 0/1.5 |
| ✓ | Komunikace v angličtině [s1] | 2.5/2.5 |
| ? | Možná konzultace před návštěvou | 0/1.5 |
| ✓ | Srozumitelné popisy služeb [s1] | 1/1 |
| ✓ | Vhodné ordinační hodiny Mon-Fri 08:00-21:00; Sat-Sun/holidays 09:00-19:00. [s1] | 1.5/1.5 |
Viditelnost v AI a vyhledávání
Zda pacienti kliniku najdou, když hledají — včetně přes AI asistenty. Kontrolováno pevně danými dotazy: "best dentist Prague", "English speaking dentist Prague", "dental implants Prague", "emergency dentist Prague", "Prague dental clinic for expats".
| ✗ | Zmíněno u dotazu: best dentist Prague [artstom-zp9-deepen-4] | 0/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: English speaking dentist Prague [artstom-zp9-deepen-5] | 0/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: dental implants Prague [artstom-zp9-deepen-6] | 0/1 |
| ✓ | Zmíněno u dotazu: emergency dentist Prague [sq] | 1/1 |
| ✗ | Zmíněno u dotazu: Prague dental clinic for expats [artstom-zp9-deepen-7] | 0/1 |
| ? | Strukturovaná data na webu | 0/1.5 |
| ✓ | Kvalita indexace v Google [sq] | 2/2 |
| ✓ | Samostatné stránky služeb [s1] | 1.5/1.5 |
Licence a osvědčení
Zda klinika zveřejňuje své provozní oprávnění a zubní lékaře, kteří v ní působí, včetně čísel jejich profesních licencí. Ověřené „nezveřejněno“ se zaznamenává jako varovný signál (red flag); dosud neprověřené údaje zobrazujeme jako neověřené, bez bodové srážky.
Provozní licence kliniky: IČ 24252310 — Artstom s.r.o. (Česká stomatologická komora, Seznam poskytovatelů zubní péče) (ČSK Seznam poskytovatelů zubní péče, open registry, scope=clinics. Searched 'Artstom'. Found Artstom s.r.o., IČ 24252310, filed at Rubeška 383/4, 190 00 Praha 9 — same postal code/district as Artstom's own address (Nepilova 903/3, 190 00 Praha 9) but a different street; the legal-entity name is a distinctive exact match to the operator already identified from the clinic's own site ('Artstom s.r.o.'), so treated as a probable rather than address-confirmed match. Checked 2026-08-25.) [artstom-zp9-lic]
Zubaři a profesní licence
U této kliniky zatím neevidujeme zveřejněný seznam lékařů — neověřeno, bez srážky.
Varovné signály
- nízká Nikde nejsou uvedeni žádní zubní lékaři (-2 b.) — Treating dentists are not named on the site. [s1]
- nízká Netransparentní nebo návnadové ceny (-2 b.) — No prices or price ranges published (derived from data).
Uplatněna penalizace za varovné signály: -4 bodů (omezeno na -20).
Data, která jsme nemohli ověřit
- Transparentnost informací: Skutečné fotografie kliniky
- Transparentnost cen: Uvedena cena dentální hygieny
- Transparentnost cen: Uvedena cena výplně
- Transparentnost cen: Uvedena cena korunky
- Transparentnost cen: Uvedena cena implantátu
- Transparentnost cen: Uvedena cena konzultace
- Transparentnost cen: Uvedena cena rentgenu / zobrazovacího vyšetření
- Reputace a recenze: Aktuálnost recenzí
- Reputace a recenze: Klinika odpovídá na recenze
- Reputace a recenze: Žádné opakující se stížnosti
- Reputace a recenze: Žádné podezřelé vzorce recenzí
- Reputace a recenze: Přítomnost na TripAdvisoru
- Medicínská infrastruktura: Rentgen na místě
- Medicínská infrastruktura: CBCT (3D zobrazení)
- Medicínská infrastruktura: Ortodoncie
- Komunikace a služby: K dispozici WhatsApp / LINE
- Komunikace a služby: Rychlost odpovědi
- Komunikace a služby: Možná konzultace před návštěvou
- Viditelnost v AI a vyhledávání: Strukturovaná data na webu
Neověřené položky získávají 0 bodů, ale nejsou považovány za negativní zjištění. Pokud kteroukoli z nich dokážete doložit, prosím zašlete opravu.
Kontaktní údaje
| Web | https://www.zp9.cz/en/ |
|---|---|
| Telefon | +420 777 245 775 |
| https://www.facebook.com/artstom.cz | |
| Mapy Google | Záznam na mapě |
| Adresa | Nepilova 903/3, 190 00 Prague 9 – Vysočany, Czech Republic |
Kontaktní údaje slouží pouze k identifikaci a mohou se změnit; ověřte je přímo u kliniky.
Zdroje
| ID | Zdroj | Co dokládá | Přístup |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.zp9.cz/en/ | Clinic name/operator, address, phone, email, services, emergency hours, weekend surcharge, English version, Facebook. | 2026-07-12 |
| s2 | https://www.artstom.cz/en/emergency/ | Emergency page stating children treated from age 6. | 2026-07-12 |
| sq | search:emergency dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: named in the AI-style summary panel ('Artstom treats children from 6 years old and adults, offering emergency care daily 8:00-21:00, with weekend surcharges...') though the phone number shown there (776 227 667) differs from the clinic's own listed number. | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-lic | https://www.dent.cz/zubni-lekari/ | searched: Artstom — ČSK workplace register returned Artstom s.r.o., IČ 24252310, Rubeška 383/4, 190 00 Praha 9. | 2026-08-25 |
| artstom-zp9-deepen | https://www.google.com/maps/place/Artstom+s.r.o./@50.1111545,14.495… | Google rating 4.7 (1,625 reviews) as of 2026-08-26 | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-2 | https://www.whatclinic.com/dentists/czech-republic/prague | 'Artstom' listed among Prague dental providers on the WhatClinic directory (no rating shown). | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-3 | https://ares.gov.cz/ekonomicke-subjekty-v-be/rest/ekonomicke-subjek… | ARES record: 'Artstom s.r.o.', registered address Nepilova 903/3, Vysočany, 190 00 Praha 9 — exact match, active status (VAT registration noted as terminated). | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-4 | search:best dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-5 | search:english speaking dentist Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-6 | search:dental implants Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results or local pack. | 2026-08-26 |
| artstom-zp9-deepen-7 | search:dentist for expats Prague | AI/search visibility scout 2026-08-26: not present in top results. | 2026-08-26 |
Historie změn
| Datum | Změna |
|---|---|
| 2026-08-26 | Deepen 2026-08-26: rechecked website/contacts/rating (4.7/1,625, open); noted a Google-listed phone number that differs from the clinic's own site (not adopted); added 3 external sources (Google Maps, WhatClinic directory, ARES registry — resolves prior licensing address ambiguity); visibility scout 5 queries (emergency query hit); no uncited sources found (all 4 existing sources already cited). |
| 2026-08-25 | License verification 2026-08-25 against ČSK statutory registers: found a distinctively-named exact match, Artstom s.r.o. (IČ 24252310), same district (Praha 9, 190 00) as the clinic but a different street address on file — reported as a probable match, not address-confirmed. Clinic's own site names no individual dentists, so no doctor-level check was possible. |
| 2026-07-12 | Initial data collection. |
Dotaz nebo oprava?
Máte dotaz, návrh nebo opravu k této stránce? Ozvěte se nám – čteme každou zprávu. Ověřené opravy dat porovnáváme se zdroji a uplatňujeme je s veřejným záznamem v historii změn.
Napište nám o Artstom (Dental Emergency Prague 9 / zp9.cz) Napište nám e-mail